Beispieldaten
Testdaten für verschiedene ALKIS-Bundesländer und Wetterdaten zum Herunterladen.
Die Beschreibungen orientieren sich an den Beispieldaten-Screenshots; die Dateigrößen werden aus den veröffentlichten ZIP-Dateien übernommen.
ALKIS-Testdaten
Baden-Württemberg
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_BW_GID6_DXF_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 3.4 MB |
| ALKIS_BW_GID6_DXF_LGL_BW.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF vom LGL BW | 4.1 MB |
| ALKIS_BW_GID6_NAS_LGL_BW.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom LGL BW | 1.4 MB |
| ALKIS_BW_GID6_SHP_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 4.1 MB |
| ALKIS_BW_GID6_SHP_LGL_BW.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom LGL BW | 6.8 MB |
Bayern
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_BY_GID6_CSV_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV von CISS TDI GmbH | 58.1 KB |
| ALKIS_BY_GID6_DXF_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 3.7 MB |
| ALKIS_BY_GID6_DXF_LDBV.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF vom LDBV | 751.3 KB |
| ALKIS_BY_GID6_NAS_LDBV.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom LDBV | 2.0 MB |
| ALKIS_BY_GID6_SHP_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 2.8 MB |
| ALKIS_BY_GID6_SHP_LDBV.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom LDBV | 293.3 KB |
| ALKIS_BY_GID6_nurEigentuemer_CSV_LDBV.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV nur Eigentümer vom LDBV | 244.2 KB |
Brandenburg
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_BB_GID6_DXF_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 182.8 KB |
| ALKIS_BB_GID6_NAS_LGB.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom LGB | 228.1 KB |
| ALKIS_BB_GID6_SHP_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 1.3 MB |
| ALKIS_BB_GID6_SHP_LGB.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom LGB | 64.7 KB |
| ALKIS_BB_GID7_NASohneEigentuemer_UTM33_LGB.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 7 in NAS ohne Eigentümer vom LGB | 234.8 KB |
| ALKIS_BB_GID7_SHP_LGB.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 7 in SHP vom LGB | 66.3 KB |
Hamburg
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_HH_GID6_DXF_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 2.3 MB |
| ALKIS_HH_GID6_NAS_LGV.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom LGV | 1.1 MB |
| ALKIS_HH_GID6_SHP_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 2.8 MB |
Hessen
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_HE_GID6_CSV_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV von CISS TDI GmbH | 18.1 KB |
| ALKIS_HE_GID6_DXF_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 103.4 KB |
| ALKIS_HE_GID6_NAS_HLBG.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom HLBG | 2.9 MB |
| ALKIS_HE_GID6_SHP_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 1.1 MB |
| ALKIS_HE_GID6_SHP_HLBG.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom HLBG | 178.4 KB |
Niedersachsen
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_NI_GID6_CSV_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV von CISS TDI GmbH | 126.7 KB |
| ALKIS_NI_GID6_DXF_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 218.4 KB |
| ALKIS_NI_GID6_DXF_LGLN.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF vom LGLN | 305.6 KB |
| ALKIS_NI_GID6_NAS_LGLN.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom LGLN | 346.0 KB |
| ALKIS_NI_GID6_NASmitEigentuemer_LGLN.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS mit Eigentümerinformation vom LGLN | 2.4 MB |
| ALKIS_NI_GID6_SHP_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 1.4 MB |
| ALKIS_NI_GID6_SHP_LGLN.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom LGLN | 484.5 KB |
Rheinland-Pfalz
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_RP_GID6_mitEigentuemer_NAS_LVermGeo.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS mit Eigentümerinformation vom LVermGeoRP | 45.7 KB |
| ALKIS_RP_GID6_nurEigentuemer_CSV_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV nur Eigentümer von CISS TDI GmbH | 1.7 KB |
| ALKIS_RP_GID6_nurEigentuemer_NAS_LVermGeo.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS nur Eigentümer vom LVermGeoRP | 10.6 KB |
| ALKIS_RP_GID6_ohneEigentuemer_DXF_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF ohne Eigentümer von CISS TDI GmbH | 55.9 KB |
| ALKIS_RP_GID6_ohneEigentuemer_NAS_LVermGeo.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS ohne Eigentümer vom LVermGeoRP | 44.3 KB |
| ALKIS_RP_GID6_ohneEigentuemer_SHP_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP ohne Eigentümer von CISS TDI GmbH | 905.9 KB |
Thüringen
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_TH_GID6_CSV_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV von CISS TDI GmbH | 21.8 KB |
| ALKIS_TH_GID6_DXF_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 1.3 MB |
| ALKIS_TH_GID6_NAS_TLBG.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom TLBG | 1.5 MB |
| ALKIS_TH_GID6_SHP_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 3.7 MB |
| ALKIS_TH_GID6_SHP_TLBG.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom TLBG | 263.1 KB |
Sachsen-Anhalt
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_ST_GID6_CSV_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV von CISS TDI GmbH | 2.2 KB |
| ALKIS_ST_GID6_DXF_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 40.0 KB |
| ALKIS_ST_GID6_NASmitEigentuemer_LVermGeoST.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS mit Eigentümerinformation vom LVermGeo ST | 98.4 KB |
| ALKIS_ST_GID6_SHP_CISSTDI.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 958.3 KB |
| ALKIS_ST_GID6_SHP_LVermGeoST.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom LVermGeo ST | 31.6 KB |
| ALKIS_ST_GID7_NASmitEigentuemer.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 7 in NAS mit Eigentümerinformation vom LVermGeo ST | 354.1 KB |
Schleswig-Holstein
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| ALKIS_SH_GID6_DXF_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF von CISS TDI GmbH | 2.9 MB |
| ALKIS_SH_GID6_DXF_LVermGeo_SH.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in DXF vom LVermGeo SH | 4.7 MB |
| ALKIS_SH_GID6_NAS_LVermGeo_SH.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in NAS vom LVermGeo SH | 1.1 MB |
| ALKIS_SH_GID6_SHP_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP von CISS TDI GmbH | 5.6 MB |
| ALKIS_SH_GID6_SHP_LVermGeo_SH.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in SHP vom LVermGeo SH | 8.4 MB |
| ALKIS_SH_GID6_mitEigentuemer_CSV_CISS.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV mit Eigentümerinformation von CISS TDI GmbH | 47.8 KB |
| ALKIS_SH_GID6_mitEigentuemer_CSV_LVermGeo_SH.zip | ALKIS-Daten der GeoInfoDok 6 in CSV mit Eigentümerinformation vom LVermGeo SH | 417.2 KB |
COSMO-REA6-Daten
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| 2024-02-08_170357_6314_39836.zip | Ausgabe einer Bestellung über zwei Gitterpunkte mit drei Höhen und allen verfügbaren meteorologischen Parametern, sowie Windrosen, Energierosen und Weibullverteilungen | 209.0 KB |
MOSMIX
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| 2024-11-18_154517_124_697_MOSMIX.zip | Ausgabe einer Bestellung der Vorhersagedaten an zwei MOSMIX-Stationen | 29.8 KB |